Tip | RCGF | RCGF | RCGF | RCGF | RCGF 40-40-10 | RCGF | RCGF | RCGF |
Durulama kafaları | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Dosyalama kafaları | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Başlıkları kapatma | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Dolum hacmi | 200-2000 ml | 200-2000ml | 200-2000 ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000 ml | 200-2000 ml |
Kapasite (s/h, 500ml) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 23000 | 28000 |
Güç (KW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | 15 |
Boyut (mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2100*2800 | 3500*2800*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | 6800*4800*2850 |
Ağırlık(kg) | 2600 | 3650 | 4800 | 6800 | 8500 | 10000 | 12000 | 15000 |
Otomatik içecek dolum makinelerimiz, berrak, ince meyve sularından kalın meyve sularına kadar çok çeşitli meyve suyu viskozitelerini işleyecek şekilde tasarlanmıştır.
İçecek şişesi dolum makinelerimiz, her şişede hassas dolum seviyelerini garanti etmek için gelişmiş sensörler ve ölçümler kullanır.
İçecek dolum makinelerimiz, kurulum ve kontrol sürecini kolaylaştıran sezgisel, kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir.
Otomasyon yalnızca verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatası riskini de en aza indirerek sorunsuz bir üretim süreci sağlar.
İster dolum hacimlerini, ister kap boyutlarını ayarlamak olsun, içecek dolum makinelerimiz özel gereksinimlerinize uyacak şekilde uyarlanabilir.
İçecek dolum makinelerimiz, endüstri standartlarını karşılayan, temizlenmesi kolay bileşenler ve malzemelerle hijyen göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.