Tip | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Durulama kafaları | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Dosyalama kafaları | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Sızdırmazlık kafaları | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Dolum hacmi | 100-2500 ml | 100-2500 ml | 100-2500ml | 100-2500 ml | 100-2500 ml | 100-2500 ml |
Kapasite (s/h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Güç (KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Boyut (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Makine Adı | Şişeler için otomatik bira dolum makinası |
Şişe Tipi | Cam şişeler |
Hacim 100-2500ml | |
Şişe çapı 50-100mm | |
Şişe yüksekliği 170-320mm | |
Üretim kapasitesi | Saatte 2000-18000 şişe |
Ürününüz | Bira, şarap |
Tip | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Dosyalama kafaları | 12 | 18 | 36 |
Sızdırmazlık kafaları | 1 | 4 | 6 |
Dolum hacmi | 150-750 ml | 150-750 ml | 150-750ml |
Kapasite (s/h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Güç (KW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Boyut (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Makine Adı | Kutular için otomatik bira dolum makinası |
Şişe Tipi | Kutular |
Hacim 150-750ml | |
CO2: 2~5 gr/L | |
Doldurma Sıcaklığı: 0~2°C | |
Üretim kapasitesi | 18.000 kutu/saate kadar (330ml/12oz) |
Ürününüz | Bira, gazlı içecekler |