Jenis | RCGF | RCGF | RCGF | RCGF | Rcgf 40-40-10 | RCGF | RCGF | RCGF |
Kepala Membilas | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Mengarsipkan kepala | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Capping head | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Volume pengisian | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml | 200-2000ml |
Kapasitas (B/H, 500ml) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 23000 | 28000 |
Kekuatan (KW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | 15 |
Dimensi (mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2100*2800 | 3500*2800*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | 6800*4800*2850 |
Berat (kg) | 2600 | 3650 | 4800 | 6800 | 8500 | 10000 | 12000 | 15000 |
Mesin pengisian jus kami direkayasa untuk menangani berbagai viskositas jus, dari jus jernih hingga tebal.
Mesin pembotolan jus kami menggunakan sensor dan pengukuran canggih untuk menjamin level pengisian yang tepat di setiap botol.
Mesin pengisian jus kami menampilkan antarmuka intuitif dan ramah pengguna yang merampingkan proses pengaturan dan kontrol.
Otomasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan manusia, memastikan proses produksi yang lancar.
Apakah itu menyesuaikan volume pengisian, ukuran wadah, mesin pengisi botol jus kami dapat disesuaikan agar sesuai dengan persyaratan spesifik Anda.
Mesin pengisian jus kami dirancang dengan mempertimbangkan kebersihan, menampilkan komponen dan bahan yang mudah dibersihkan yang memenuhi standar industri.
Mesin pengisian jus kami memfasilitasi pergantian cepat antara berbagai produk jus atau ukuran wadah, meminimalkan waktu henti.
Pengisi jus Pestopack dibangun dengan bahan berkualitas tinggi, memastikan umur panjang dan keandalan bahkan di lingkungan produksi yang menuntut.
Mesin pengisian jus otomatis kami dilengkapi dengan langkah -langkah jaminan kualitas untuk mendeteksi dan mengatasi setiap anomali atau cacat.