Beír | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Öblítő fejek | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Fejek iratai | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Lezáró fejek | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Kitöltési kötet | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml |
Kapacitás (B/H, 500 ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Hatalom (KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Dimenzió (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Gépnév | Automatikus sör töltőgép palackokhoz |
Üvegtípus | Üvegpalackok |
100-2500ml kötet | |
Palack átmérő 50-100 mm | |
Palackmagasság 170-320 mm | |
Termelési kapacitás | 2000-18000 palack óránként |
Az Ön terméke | Sör, bor |
Beír | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Fejek iratai | 12 | 18 | 36 |
Lezáró fejek | 1 | 4 | 6 |
Kitöltési kötet | 150-750ml | 150-750ml | 150-750ml |
Kapacitás (B/H, 500 ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Hatalom (KW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Dimenzió (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Gépnév | Automatikus sör töltőgép kannákhoz |
Üvegtípus | Kannák |
Mennyiség 150-750ml | |
CO2: 2 ~ 5 g/L | |
Töltési hőmérséklet: 0 ~ 2 ° C | |
Termelési kapacitás | Akár 18000 doboz/h (330 ml/12oz) |
Az Ön terméke | Sör, szénsavas italok |