พิมพ์ | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
การล้างหัว | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
ยื่นหัว | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
การปิดผนึกหัว | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
ปริมาณการเติม | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml |
ความจุ (b/h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
พลัง (kw) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
มิติ (มม.) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
ชื่อเครื่อง | เครื่องเติมเบียร์อัตโนมัติสำหรับขวด |
ประเภทขวด | ขวดแก้ว |
เล่ม 100-2500ml | |
เส้นผ่านศูนย์กลางขวด 50-100 มม. | |
ความสูงของขวด 170-320 มม. | |
กำลังการผลิต | 2000-18000 ขวดต่อชั่วโมง |
ผลิตภัณฑ์ของคุณ | เบียร์ไวน์ |
พิมพ์ | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
ยื่นหัว | 12 | 18 | 36 |
การปิดผนึกหัว | 1 | 4 | 6 |
ปริมาณการเติม | 150-750 มล. | 150-750 มล. | 150-750 มล. |
ความจุ (b/h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
พลัง (kw) | 2.2 | 5 | 7.5 |
มิติ (มม.) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
ชื่อเครื่อง | เครื่องเติมเบียร์อัตโนมัติสำหรับกระป๋อง |
ประเภทขวด | กระป๋อง |
ปริมาตร 150-750 มล. | |
CO2: 2 ~ 5 g/L | |
อุณหภูมิการเติม: 0 ~ 2 ° C | |
กำลังการผลิต | สูงถึง 18000 กระป๋อง/ชั่วโมง (330ml/12oz) |
ผลิตภัณฑ์ของคุณ | เบียร์เครื่องดื่มอัดลม |