Írja be | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Öblítőfejek | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Reszelőfejek | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Tömítőfejek | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Töltési térfogat | 100-2500 ml | 100-2500 ml | 100-2500 ml | 100-2500 ml | 100-2500 ml | 100-2500 ml |
Kapacitás (b/óra, 500 ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Teljesítmény (KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Méret (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Gép neve | Automata sörtöltő gép palackokhoz |
Palack típusa | Üvegpalackok |
Űrtartalom 100-2500ml | |
A palack átmérője 50-100 mm | |
Palack magassága 170-320 mm | |
Termelési kapacitás | 2000-18000 palack óránként |
Az Ön terméke | Sör, bor |
Írja be | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Reszelőfejek | 12 | 18 | 36 |
Tömítőfejek | 1 | 4 | 6 |
Töltési térfogat | 150-750 ml | 150-750 ml | 150-750 ml |
Kapacitás (b/óra, 500 ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Teljesítmény (KW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Méret (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Gép neve | Automata sörtöltő gép dobozokhoz |
Palack típusa | Konzervdobozok |
Űrtartalom 150-750ml | |
CO2: 2-5 g/l | |
Töltési hőmérséklet: 0~2°C | |
Termelési kapacitás | Akár 18000 doboz/óra (330ml/12oz) |
Az Ön terméke | Sör, szénsavas italok |