พิมพ์ | บีจีเอฟ | บีจีเอฟ | บีจีเอฟ | บีจีเอฟ | บีจีเอฟ | บีจีเอฟ |
ล้างหัว | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
ยื่นหัว | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
หัวซีล | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
ปริมาณการเติม | 100-2500มล | 100-2500มล | 100-2500มล | 100-2500มล | 100-2500มล | 100-2500มล |
ความจุ (ลิตร/ชม., 500มล.) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
ขนาด (มม.) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
ชื่อเครื่อง | เครื่องบรรจุเบียร์อัตโนมัติสำหรับขวด |
ประเภทขวด | ขวดแก้ว |
ปริมาณ 100-2500มล | |
เส้นผ่านศูนย์กลางขวด 50-100มม | |
ความสูงของขวด 170-320มม | |
กำลังการผลิต | 2,000-18,000 ขวดต่อชั่วโมง |
สินค้าของคุณ | เบียร์ไวน์ |
พิมพ์ | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
ยื่นหัว | 12 | 18 | 36 |
หัวซีล | 1 | 4 | 6 |
ปริมาณการเติม | 150-750มล | 150-750มล | 150-750มล |
ความจุ (ลิตร/ชม., 500มล.) | 2000 | 9000 | 18000 |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 2.2 | 5 | 7.5 |
ขนาด (มม.) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
ชื่อเครื่อง | เครื่องบรรจุเบียร์อัตโนมัติสำหรับกระป๋อง |
ประเภทขวด | กระป๋อง |
ปริมาณ 150-750มล | |
CO2: 2~5 ก./ลิตร | |
อุณหภูมิในการบรรจุ: 0 ~ 2°C | |
กำลังการผลิต | สูงถึง 18,000 กระป๋อง/ชม. (330 มล./12 ออนซ์) |
สินค้าของคุณ | เบียร์เครื่องดื่มอัดลม |