Uri | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Paghuhugas ng ulo | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Mga ulo ng pag-file | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Nagtatatak ng mga ulo | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Dami ng pagpuno | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml |
Kapasidad (b/h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Power (KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Dimensyon (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Pangalan ng Machine | Awtomatikong beer filling machine para sa mga bote |
Uri ng Bote | Mga bote ng salamin |
Dami 100-2500ml | |
Bote diameter 50-100mm | |
Taas ng bote 170-320mm | |
Kapasidad ng Produksyon | 2000-18000 bote kada oras |
Iyong Produkto | Beer, alak |
Uri | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Mga ulo ng pag-file | 12 | 18 | 36 |
Nagtatatak ng mga ulo | 1 | 4 | 6 |
Dami ng pagpuno | 150-750ml | 150-750ml | 150-750ml |
Kapasidad (b/h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Power (KW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Dimensyon (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Pangalan ng Machine | Awtomatikong beer filling machine para sa mga lata |
Uri ng Bote | Mga lata |
Dami ng 150-750ml | |
CO2: 2~5 g/L | |
Temperatura ng Pagpuno: 0~2°C | |
Kapasidad ng Produksyon | Hanggang 18000 lata/h (330ml/12oz) |
Iyong Produkto | Beer, carbonated na inumin |