Tur | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Bo'rsiq qichishish | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Ariza berish | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Muhrlash boshlari | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
To'ldirish hajmi | 100-2500ll | 100-2500ll | 100-2500ll | 100-2500ll | 100-2500ll | 100-2500ll |
Sig'im (b / h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Quvvat (kw) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
O'lchov (mm) | 2200 * 1600 * 2400 | 2450 * 1900 * 2400 | 2750 * 2250 * 2400 | 4000 * 2300 * 2400 | 4550 * 2650 * 2400 | 5450 * 3210 * 2400 |
Mashina nomi | Shishalar uchun avtomatik pivo to'ldirish mashinasi |
Shisha turi | Shisha idishlar |
100-2500ML hajmi | |
Shisha diametri 50-100mm | |
Shisha balandligi 170-320mm | |
Ishlab chiqarish quvvati | Soatiga 2000-18000 shisha |
Mahsulotingiz | Pivo, sharob |
Tur | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Ariza berish | 12 | 18 | 36 |
Muhrlash boshlari | 1 | 4 | 6 |
To'ldirish hajmi | 150-750 mln | 150-750 mln | 150-750 mln |
Sig'im (b / h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Quvvat (kw) | 2.2 | 5 | 7.5 |
O'lchov (mm) | 2500 * 1650 * 1900 | 2900 * 1850 * 1900 | 3200 * 2300 * 1900 |
Mashina nomi | Kanslar uchun avtomatik pivo to'ldirish mashinasi |
Shisha turi | Quti |
VOLUBE 150-750L | |
CO2: 2 ~ 5 g / l | |
To'ldirish harorati: 0 ~ 2 ° C | |
Ishlab chiqarish quvvati | 18000 tagacha (330ml / 12oz) |
Mahsulotingiz | Pivo, gazlangan ichimliklar |