Kiểu | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Đầu rửa | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Đầu hồ sơ | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Đầu bịt kín | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Khối lượng làm đầy | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml |
Dung tích (b/h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Công suất (KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Kích thước (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Tên máy | Máy rót bia tự động vào chai |
Loại chai | chai thủy tinh |
Thể tích 100-2500ml | |
Đường kính chai 50-100mm | |
Chiều cao chai 170-320mm | |
Năng lực sản xuất | 2000-18000 chai mỗi giờ |
Sản phẩm của bạn | Bia, rượu |
Kiểu | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Đầu hồ sơ | 12 | 18 | 36 |
Đầu bịt kín | 1 | 4 | 6 |
Khối lượng làm đầy | 150-750ml | 150-750ml | 150-750ml |
Dung tích (b/h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Công suất (KW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Kích thước (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Tên máy | Máy rót bia tự động vào lon |
Loại chai | Lon |
Thể tích 150-750ml | |
CO2: 2~5 g/L | |
Nhiệt độ làm đầy: 0 ~ 2°C | |
năng lực sản xuất | Lên đến 18000 lon/giờ (330ml/12oz) |
Sản phẩm của bạn | Bia, đồ uống có ga |