Kiểu | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Rửa đầu | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Nộp đơn | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Niêm phong đầu | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Điền vào khối lượng | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml | 100-2500ml |
Dung tích (b/h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Sức mạnh (kW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Kích thước (mm) | 2200*1600*2400 | 2450*1900*2400 | 2750*2250*2400 | 4000*2300*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
Tên máy | Máy làm đầy bia tự động cho chai |
Loại chai | Chai thủy tinh |
Tập 100-2500ml | |
Đường kính chai 50-100mm | |
Chai chiều cao 170-320mm | |
Năng lực sản xuất | 2000-18000 chai mỗi giờ |
Sản phẩm của bạn | Bia, rượu vang |
Kiểu | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Nộp đơn | 12 | 18 | 36 |
Niêm phong đầu | 1 | 4 | 6 |
Điền vào khối lượng | 150-750ml | 150-750ml | 150-750ml |
Dung tích (b/h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Sức mạnh (kW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Kích thước (mm) | 2500*1650*1900 | 2900*1850*1900 | 3200*2300*1900 |
Tên máy | Máy làm đầy bia tự động cho lon |
Loại chai | Lon |
Tập 150-750ml | |
CO2: 2 ~ 5 g/l | |
Nhiệt độ lấp đầy: 0 ~ 2 ° C. | |
Năng lực sản xuất | Lên đến 18000 lon/h (330ml/12oz) |
Sản phẩm của bạn | Bia, đồ uống có ga |