Ukuthayipha | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Amakhanda ama-rinsing | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Ukugcwalisa amakhanda | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Amakhanda asolwandle | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Ukugcwalisa ivolumu | I-100-2500ml | I-100-2500ml | I-100-2500ml | I-100-2500ml | I-100-2500ml | I-100-2500ml |
Okukhiqiza (B / h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Amandla (kW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Ubukhulu (mm) | 2200 * 1600 * 2400 | 2450 * 1900 * 2400 | 2750 * 2250 * 2400 | 4000 * 2300 * 2400 | 4550 * 2650 * 2400 | I-5450 * 3210 * 2400 |
Igama lomshini | Umshini wokugcwalisa ubhiya othomathikhi wamabhodlela |
Uhlobo lwebhodlela | Amabhodlela engilazi |
Ivolumu 100-2500ml | |
I-Bottle Diameter 50-100mm | |
Ibhodlela lokuphakama 170-320mm | |
Umthamo wokukhiqiza | Amabhodlela angama-2000-18000 ngehora |
Umkhiqizo wakho | Ubhiya, iwayini |
Ukuthayipha | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Ukugcwalisa amakhanda | 12 | 18 | 36 |
Amakhanda asolwandle | 1 | 4 | 6 |
Ukugcwalisa ivolumu | I-150-750ml | I-150-750ml | I-150-750ml |
Okukhiqiza (B / h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Amandla (kW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Ubukhulu (mm) | 2500 * 1650 * 1900 | 2900 * 1850 * 1900 | 3200 * 2300 * 1900 |
Igama lomshini | Umshini wokugcwalisa ubhiya othomathikhi wamathini |
Uhlobo lwebhodlela | Amathini |
Umthamo 150-750ml | |
CO2: 2 ~ 5 g / l | |
Ukugcwalisa izinga lokushisa: 0 ~ 2 ° C | |
Umthamo wokukhiqiza | Kufika kuma-18000 amathini / h (330ml / 12oz) |
Umkhiqizo wakho | Ubhiya, iziphuzo zekhabhoni |