Iri | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF | BGF |
Hannun Kaya | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Maƙasu | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Kewaya Shugabanni | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Cikawa | 100-2500ML | 100-2500ML | 100-2500ML | 100-2500ML | 100-2500ML | 100-2500ML |
Iya aiki (b / h, 500ml) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Power (KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
Girma (mm) | 2200 * 1600 * 2400 | 2450 * 1900 * 2400 | 2750 * 2250 * 2400 | 4000 * 2300 * 2400 | 4550 * 2650 * 2400 | 5450 * 2400 * 2400 |
Sunan inji | Giya ta atomatik don kwalabe |
Nau'in kwalban | Gilashin gilashi |
Bukatar 100-2500ML | |
Jigogi kwalban 50-100mm | |
Blodle tsawo 170-320mm | |
Ikon samarwa | 2000-18000 kwalabe a kowace awa |
Samfurinku | Giya, giya |
Iri | 12-1 | 18-4 | 36-6 |
Maƙasu | 12 | 18 | 36 |
Kewaya Shugabanni | 1 | 4 | 6 |
Cikawa | 150-750ml | 150-750ml | 150-750ml |
Iya aiki (b / h, 500ml) | 2000 | 9000 | 18000 |
Power (KW) | 2.2 | 5 | 7.5 |
Girma (mm) | 2500 * 1650 * 1900 | 2900 * 1850 * 1900 | 3200 * 2300 * 1900 |
Sunan inji | Zuwan giya na atomatik don gwangwani |
Nau'in kwalban | Kayan gwangwani |
Girma 150-750ml | |
CO2: 2 ~ 5 g / l | |
Cika zazzabi: 0 ~ 2 ° C | |
Ikon samarwa | Har zuwa 18000 gwangwani / h (330mL / 12Oz) |
Samfurinku | Giya, abubuwan sha |